觉醒海岸
74.1, 57.2 376325
24.41, 53.38 (入口: 27.14, 60.85) 381336
26.1, 56.4 381340
60.7, 66.9 381341
51.6, 20.0 381343
欧恩哈拉平原
43.4, 56.5 381705
24.8, 65.9 381706
32.2, 51.4 381707
66.99, 43.67 381708
38.6, 66.7 381709
碧蓝林海
56.73, 70.39 381711
8.0, 45.6 381713
66.4, 61.0 381715
60.3, 49.7 381718
77.40, 31.13 381722
索德拉苏斯
42.8, 70.4 381730
60.0, 84.9 381731
58.2, 58.1 381732
52.4, 38.7 381733
58.4, 67.8 381734
62.4, 15.9 381735
瓦德拉肯
57.04, 81.56 381736
巨龙群岛有22块这样的远古之石,每个石头都有不同的id,坐标后面就是id。
以上就是小编为大家带来的《魔兽世界》10.0远古之石位置大全,想了解更多资讯请关注我们。